Rp
TOTAL ANGGARAN DESA
Rp 1.345.000.000
| No | Sumber / Bidang | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Desa | Dana Desa (DD) | Rp 850.000.000 |
| 2 | Pendapatan Desa | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 420.000.000 |
| 3 | Pendapatan Desa | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 75.000.000 |
| 4 | Belanja Desa | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 310.000.000 |
| 5 | Belanja Desa | Pembangunan Desa | Rp 540.000.000 |
| 6 | Belanja Desa | Pembinaan & Pemberdayaan Masyarakat | Rp 210.000.000 |
| Total Anggaran Desa | Rp 1.345.000.000 | ||
*Angka di atas merupakan contoh struktur laporan keuangan desa dan dapat diperbarui sesuai dokumen APBDes resmi.
